
頂部
車型 | C45-30 | C42-33 | C45-33 | C60-39 | C70-33 | C70-43 | |||||||
價格(元) | 16.79萬起 | 15.69萬起 | 17.29萬起 | 18.29萬起 | 19.29萬起 | 20.29萬起 | |||||||
版本 | 3.0T手動擋 | 3.0T自動擋 | 2.0T手動擋 | 3.0T手動擋 | 3.0T自動擋 | 3.0T手動擋 | 3.0T自動擋 | 3.0T手動擋 | 3.0T自動擋 | 3.0T手動擋 | 3.0T自動擋 | ||
基礎參數 | 座位數 | 3 | 2-3/6(單雙排) | 2-3/6(單雙排) | 3/6(單雙排) | 2-3 | 3 | ||||||
軸距(mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | 3300 | 4350 | |||||||
外廓尺寸(mm) | 5075×2150×2365 | 5995×2150×2365(單排) 5995×2150×2370(雙排) |
5995×2150×2365(單排) 5995×2150×2370(雙排) |
6995×2235×2400(單排) 6995×2235×2422(雙排) |
5995×2235×2400 | 7403×2154×2330 | |||||||
排放標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | ||
動力系統 | 發動機 | F1C | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
功率(kW) | 125 | 125 | 107 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
扭矩(N·m) | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
變速箱 | 6MT | 8AT | 5MT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | ||
總質量(kg) | 4490 | 4280 | 4490 | 5990 | 6500 | 6800 | |||||||
最高車速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | |||||||
最小轉彎直徑(m) | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 13.9 | 12.1 | 15 | |||||||
油箱 | 70L油箱 | ● | - | - | - | - | - | ||||||
100L油箱 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
底盤 | 制動形式 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前后通風盤 | 前后通風盤 | 前后通風盤 | ||||||
后輪胎形式 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | |||||||
輪胎規格 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 225/75R16LT | 225/75R16LT | 225/75R16LT | |||||||
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
空氣懸架 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ||
車身 | 多功能方向盤 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
NVH聲學包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
鋁合金車輪 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
座椅 | 駕駛員懸浮駕駛座椅 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | |
駕駛員6向無扶手座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副駕駛單人180度旋轉座椅 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ||
雙人副駕駛不可調座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全氣囊 | 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕駛座安全氣囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電器 | ECO經濟模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前霧燈 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED日間行車燈 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電動電熱后視鏡 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行駛記錄儀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
胎壓報警裝置 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
雙壓縮機支架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電子手剎 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大功率冷暖空調 | 5kw自動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ADAS智能駕駛輔助系統 | LDWS車道偏離預警 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
AEBS自動緊急制動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BSD盲區監測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ACC自適應巡航 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ||
娛樂系統 | IVECONNECT 智能影音互聯系統 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
IVECONNECT 智能影音互聯系統 (AI語音助手 + 車載WIFI) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
發電機 | 150A發電機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
150A+150A發電機 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14V150A加56V55A發電機 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
210A發電機 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
48V電路系統 | 48V電源管理模塊 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
48V電源含儲能 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
備注:●標配 ○選裝 -不可選 |