
頂部
聚星 | COMBI 多用途乘用車 | |||||||
配置版本 | C30星途版 | C30星輝版 | C30星耀版 | C33星途版 | C33星輝版 | C33星耀版 | ||
基 礎 參 數 |
座位數 | 5-9座 | 5-9座 | |||||
軸距(mm) | 3000 | 3366 | ||||||
車身外廓(mm) | 4998×2030×2035,2420 | 5364×2030×2030,2420 | ||||||
動力系統 | Power π高性能發動機 | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | SC20M150Q6D | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | SC20M150Q6D | |
發動機排量(L) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | ||
發動機功率(kW) | 93 | 110 | 110 | 93 | 110 | 110 | ||
發動機馬力(Ps) | 125 | 150 | 150 | 125 | 150 | 150 | ||
發動機扭矩(N·m) | 320 | 375 | 375 | 320 | 375 | 375 | ||
排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | ||
變速箱形式 | 6MT | 6MT | 9AT | 6MT | 6MT | 9AT | ||
總質量(kg) | 3550 | 3550 | ||||||
最小轉彎半徑(m) | 6.05 | 6.7 | ||||||
驅動形式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | ||
燃油箱容積(L)/尿素罐容積(L) | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | ||
制動系統 | 前/后盤式制動 | 前/后盤式制動 | 前/后盤式制動 | 前/后盤式制動 | 前/后盤式制動 | 前/后盤式制動 | ||
懸架系統 | 前麥弗遜/后板簧非獨立 | 前麥弗遜/后板簧非獨立 | 前麥弗遜/后板簧非獨立 | 前麥弗遜/后板簧非獨立 | 前麥弗遜/后板簧非獨立 | 前麥弗遜/后板簧非獨立 | ||
轉向系統 | 液壓助力 | ● | ● | / | ● | ● | / | |
電動助力 | / | ○ | ● | / | ○ | ● | ||
輪胎品牌 | 萬力 | ● | ● | / | ● | ● | / | |
佳通 | / | ○ | ● | / | ○ | ● | ||
朝陽 | / | / | / | / | / | / | ||
輪胎規格 | 215/75R16LT | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
235/60R17LT | / | ○ | ● | / | ○ | ● | ||
195/75R16LT | / | / | / | / | / | / | ||
配 置 信 息 |
外觀與內飾 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同色前保險杠+本色后保險杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車身同色門把手+前門軟包扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
側移門形式 | 手動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動 | / | / | / | / | / | / | ||
側移門位置 | 右側移門 | 右側移門 | 右側移門 | 右側移門 | 右側移門 | 右側移門 | ||
同色外后視鏡 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
手動防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
座椅套面料 | 針織座椅套(灰色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PVC | / | / | / | / | / | / | ||
前門鍍鉻內開把+前門玻璃升降開關鍍鉻飾條 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
灰色隱私玻璃(CD柱側窗、尾門玻璃) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前地毯 | PVC | ● | / | / | ● | / | / | |
TPO | / | ● | ● | / | ● | ● | ||
后地毯 | PVC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
仿木紋地板革 | / | / | / | / | / | / | ||
耐臟頂內飾(縫編無紡布) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
側圍內飾包覆 | 半包覆 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / | |
全包覆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾門 | 180°開啟角度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
270°開啟角度 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / | ||
BC立柱間乘客區推拉窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
前后霧燈+高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
自動感應LED前大燈、日間行車燈+LED后尾燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Eye-light星眸自動感應LED前大燈、日間行車燈+LED后尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16寸鋼制輪轂+鋼輪飾蓋(備胎鋼制輪轂) | ● | / | / | ● | / | / | ||
16寸鋁合金輪轂+鋁輪飾蓋(備胎鋼制輪轂) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
17寸鋁合金輪轂+雙色輪飾蓋(備胎鋁制輪轂) | / | ○ | ● | / | ○ | ● | ||
素色漆(阿爾卑斯白、鋼灰、桔紅、寶石藍、特改色) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||
金屬漆(星河銀、金屬黑、云母藍、特改色) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
可靠安全 | ||||||||
ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TPMS胎壓監測(4輪,不含備胎) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電子手剎EPB | ● | ● | ●(9AT帶EPP) | ● | ● | ●(9AT帶EPP) | ||
倒車雷達 | ● | ● | / | ● | ● | / | ||
前后雷達 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
可視倒車影像 | 數字高清倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
360°模擬倒車影像 | / | / | / | / | / | / | ||
駕駛座安全氣囊+可調限力式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副駕駛安全氣囊+可調限力式安全帶(有副駕駛) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
駕駛員安全帶未系報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全車座椅三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
帶發動機電子芯片防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電源總開關 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BSD盲區監測+LCA智能變道輔助 | / | ○ | ● | / | ○ | ● | ||
舒適娛樂 | ||||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排電動窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全尺寸備胎(鋼輪)+隨車工具包 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
駐車加熱系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
感速型自動落鎖(20km/h)+熄火自動開鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2把智能鑰匙+遙控門鎖+無鑰匙一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
無鑰匙進入 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
移門電動側踏步 | / | ○ | ● | / | ○ | ● | ||
前排車窗智能控制 | / | ○ | ● | / | ○ | ● | ||
主副駕電動窗一鍵升降 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
電動調節帶加熱外后視鏡 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
尾窗電加熱除霜 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
前風窗透明玻璃帶加熱 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
大功率冷暖前后空調 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
8向可調主駕座椅 | ● | / | / | ● | / | / | ||
10向可調主駕座椅 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
空氣懸架 | / | / | / | / | / | / | ||
方向盤加熱 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
主駕駛座椅加熱 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
單人副駕駛座椅加熱(有副駕單人) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
4.2寸多功能液晶儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第三代IVECONNECT +智能觸控大屏 |
10.25寸(手機映射+車聯網) | ● | ● | / | ● | ● | / | |
12.3寸(GPS+手機映射+車聯網) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
充電接口 | 前部儀表板充電口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
乘客區第一排左側+第二排右側 type-c及USB口 | / | / | / | / | / | / | ||
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
科技網聯 | ||||||||
騰訊智慧出行 | / | ○ | ● | / | ○ | ● | ||
智能輔助駕駛包ADAS 1 (AEB自動緊急制動、LDW車道偏離預警、自動雨刮) |
/ | ○ | / | / | ○ | / | ||
高級智能輔助駕駛包ADAS 2 (ADAS 1、LKA車道輔助保持、ACC自適應巡航、DMS駕駛疲勞) |
/ | / | ● | / | / | ● | ||
客運模塊+100KPH限制+新國標行駛記錄儀(衛星定位系統) | / | / | / | / | / | / | ||
● 為標配, ○ 為選配, / 為不提供此項配置 | ||||||||
本資料中圖片、配置、數據僅供參考,最終產品配置以簽約時的產品配置表和合同約定為準。 |
聚星 | BUS 乘用車 | |||||
配置版本 | B30星輝版 | B30星耀版 | B33星輝版 | B33星耀版 | ||
基 礎 參 數 |
座位數 | 5-9座 | 5-9座 | |||
軸距(mm) | 3000 | 3366 | ||||
車身外廓(mm) | 4998×2030×2035 | 5364×2030×2030,2420 | ||||
動力系統 | Power π高性能發動機 | SC20M150Q6D | SC20M150Q6D | SC20M150Q6D | SC20M150Q6D | |
發動機排量(L) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | ||
發動機功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
發動機馬力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
發動機扭矩(N·m) | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | ||
變速箱形式 | 6MT | 9AT | 6MT | 9AT | ||
總質量(kg) | 3550 | 3550 | ||||
最小轉彎半徑(m) | 6.05 | 6.7 | ||||
驅動形式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | ||
燃油箱容積(L)/尿素罐容積(L) | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | ||
制動系統 | 前/后盤式制動 | 前/后盤式制動 | 前/后盤式制動 | 前/后盤式制動 | ||
懸架系統 | 前麥弗遜/后板簧非獨立 | 前麥弗遜/后板簧非獨立 | 前麥弗遜/后板簧非獨立 | 前麥弗遜/后板簧非獨立 | ||
轉向系統 | 液壓助力 | ● | / | ● | / | |
電動助力 | ○ | ● | ○ | ● | ||
輪胎品牌 | 萬力 | / | / | / | / | |
佳通 | ● | ● | ● | ● | ||
朝陽 | / | / | / | / | ||
輪胎規格 | 215/75R16LT | ● | ○ | ● | ○ | |
235/60R17LT | ○ | ● | ○ | ● | ||
195/75R16LT | / | / | / | / | ||
配 置 信 息 |
外觀與內飾 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
同色前保險杠+本色后保險杠 | ● | ● | ● | ● | ||
車身同色門把手+前門軟包扶手 | ● | ● | ● | ● | ||
側移門形式 | 手動 | ● | ○ | ● | ○ | |
電動 | ○ | ● | ○ | ● | ||
側移門位置 | 右側移門 | 右側移門 | 右側移門 | 右側移門 | ||
同色外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ||
手動防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ||
座椅套面料 | 針織座椅套(灰色) | / | / | / | / | |
PVC | ● | ● | ● | ● | ||
前門鍍鉻內開把+前門玻璃升降開關鍍鉻飾條 | ● | ● | ● | ● | ||
灰色隱私玻璃(CD柱側窗、尾門玻璃) | ● | ● | ● | ● | ||
前地毯 | PVC | / | / | / | / | |
TPO | ● | ● | ● | ● | ||
后地毯 | PVC | / | / | / | / | |
仿木紋地板革 | ● | ● | ● | ● | ||
耐臟頂內飾(縫編無紡布) | ● | ● | ● | ● | ||
側圍內飾包覆 | 半包覆 | / | / | / | / | |
全包覆 | ● | ● | ● | ● | ||
尾門 | 180°開啟角度 | ● | ● | ● | ● | |
270°開啟角度 | / | / | / | / | ||
BC立柱間乘客區推拉窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
前后霧燈+高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ||
自動感應LED前大燈、日間行車燈+LED后尾燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Eye-light星眸自動感應LED前大燈、日間行車燈+LED后尾燈 | ● | ● | ● | ● | ||
16寸鋼制輪轂+鋼輪飾蓋(備胎鋼制輪轂) | / | / | / | / | ||
16寸鋁合金輪轂+鋁輪飾蓋(備胎鋼制輪轂) | ● | / | ● | / | ||
17寸鋁合金輪轂+雙色輪飾蓋(備胎鋁制輪轂) | ○ | ● | ○ | ● | ||
素色漆(阿爾卑斯白、鋼灰、桔紅、寶石藍、特改色) | ● | ○ | ● | ○ | ||
金屬漆(星河銀、金屬黑、云母藍、特改色) | ○ | ● | ○ | ● | ||
可靠安全 | ||||||
ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ||
TPMS胎壓監測(4輪,不含備胎) | ● | ● | ● | ● | ||
電子手剎EPB | ● | ●(9AT帶EPP) | ● | ●(9AT帶EPP) | ||
倒車雷達 | / | / | / | / | ||
前后雷達 | ● | ● | ● | ● | ||
可視倒車影像 | 數字高清倒車影像 | ● | / | ● | / | |
360°模擬倒車影像 | ○ | ● | ○ | ● | ||
駕駛座安全氣囊+可調限力式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ||
副駕駛安全氣囊+可調限力式安全帶(有副駕駛) | ● | ● | ● | ● | ||
駕駛員安全帶未系報警 | ● | ● | ● | ● | ||
全車座椅三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ||
帶發動機電子芯片防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ||
電源總開關 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BSD盲區監測+LCA智能變道輔助 | ○ | ● | ○ | ● | ||
舒適娛樂 | ||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ||
前排電動窗 | ● | ● | ● | ● | ||
全尺寸備胎(鋼輪)+隨車工具包 | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ||
駐車加熱系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
感速型自動落鎖(20km/h)+熄火自動開鎖 | ● | ● | ● | ● | ||
2把智能鑰匙+遙控門鎖+無鑰匙一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ||
無鑰匙進入 | ○ | ● | ○ | ● | ||
移門電動側踏步 | ● | ● | ● | ● | ||
前排車窗智能控制 | ● | ● | ● | ● | ||
主副駕電動窗一鍵升降 | ● | ● | ● | ● | ||
電動調節帶加熱外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ||
尾窗電加熱除霜 | ● | ● | ● | ● | ||
前風窗透明玻璃帶加熱 | ● | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖前后空調 | ● | ● | ● | ● | ||
8向可調主駕座椅 | / | / | / | / | ||
10向可調主駕座椅 | ● | ● | ● | ● | ||
空氣懸架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
方向盤加熱 | ○ | ● | ○ | ● | ||
主駕駛座椅加熱 | / | / | / | / | ||
單人副駕駛座椅加熱(有副駕單人) | / | / | / | / | ||
4.2寸多功能液晶儀表 | ● | ● | ● | ● | ||
第三代IVECONNECT +智能觸控大屏 |
10.25寸(手機映射+車聯網) | ● | / | ● | / | |
12.3寸(GPS+手機映射+車聯網) | ○ | ● | ○ | ● | ||
充電接口 | 前部儀表板充電口 | ● | ● | ● | ● | |
乘客區第一排左側+第二排右側 type-c及USB口 | ● | ● | ● | ● | ||
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
科技網聯 | ||||||
騰訊智慧出行 | ○ | ● | ○ | ● | ||
智能輔助駕駛包ADAS 1 (AEB自動緊急制動、LDW車道偏離預警、自動雨刮) |
○ | / | ○ | / | ||
高級智能輔助駕駛包ADAS 2 (ADAS 1、LKA車道輔助保持、ACC自適應巡航、DMS駕駛疲勞) |
/ | ● | / | ● | ||
客運模塊+100KPH限制+新國標行駛記錄儀(衛星定位系統) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
● 為標配, ○ 為選配, / 為不提供此項配置 | ||||||
本資料中圖片、配置、數據僅供參考,最終產品配置以簽約時的產品配置表和合同約定為準。 |
聚星 | VAN 廂式運輸車 | |||||
配置版本 | V30星途版 | V30星耀版 | V33星途版 | V33星耀版 | ||
基 礎 參 數 |
座位數 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | |
軸距(mm) | 3000 | 3366 | ||||
車身外廓(mm) | 4998×2030×2025,2420 | 5364×2030×2030,2420 | ||||
動力系統 | Power π高性能發動機 | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | |
發動機排量(L) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | ||
發動機功率(kW) | 93 | 110 | 93 | 110 | ||
發動機馬力(Ps) | 125 | 150 | 125 | 150 | ||
發動機扭矩(N·m) | 320 | 375 | 320 | 375 | ||
排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | ||
變速箱形式 | 6MT | 9AT | 6MT | 9AT | ||
總質量(kg) | 3880 | 3880 | ||||
最小轉彎半徑(m) | 6.05 | 6.7 | ||||
驅動形式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | ||
燃油箱容積(L)/尿素罐容積(L) | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | ||
制動系統 | 前/后盤式制動 | 前/后盤式制動 | 前/后盤式制動 | 前/后盤式制動 | ||
懸架系統 | 前麥弗遜/后板簧非獨立 | 前麥弗遜/后板簧非獨立 | 前麥弗遜/后板簧非獨立 | 前麥弗遜/后板簧非獨立 | ||
轉向系統 | 液壓助力 | ● | / | ● | / | |
電動助力 | / | ● | / | ● | ||
輪胎品牌 | 萬力 | / | ● | / | ● | |
佳通 | / | / | / | / | ||
朝陽 | ● | / | ● | / | ||
輪胎規格 | 215/75R16LT | / | ● | / | ● | |
235/60R17LT | / | / | / | / | ||
195/75R16LT | ● | / | ● | / | ||
配 置 信 息 |
外觀與內飾 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
同色前保險杠+本色后保險杠 | ● | ● | ● | ● | ||
車身同色門把手+前門軟包扶手 | ● | ● | ● | ● | ||
側移門形式 | 手動 | ● | ● | ● | ● | |
電動 | / | / | / | / | ||
側移門位置 | 右側移門/雙移門 | 右側移門/雙移門 | 右側移門/雙移門 | 右側移門/雙移門 | ||
同色外后視鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
手動防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ||
座椅套面料 | 針織座椅套(灰色) | ● | ● | ● | ● | |
PVC | / | / | / | / | ||
前門鍍鉻內開把+前門玻璃升降開關鍍鉻飾條 | ○ | ● | ○ | ● | ||
灰色隱私玻璃(CD柱側窗、尾門玻璃) | / | / | / | / | ||
前地毯 | PVC | ● | ● | ● | ● | |
TPO | / | / | / | / | ||
后地毯 | PVC | / | / | / | / | |
仿木紋地板革 | / | / | / | / | ||
耐臟頂內飾(縫編無紡布) | ● | ● | ● | ● | ||
側圍內飾包覆 | 半包覆 | ● | ● | ● | ● | |
全包覆 | / | / | / | / | ||
尾門 | 180°開啟角度 | ● | ● | ● | ● | |
270°開啟角度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BC立柱間乘客區推拉窗 | / | / | / | / | ||
前后霧燈+高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ||
自動感應LED前大燈、日間行車燈+LED后尾燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Eye-light星眸自動感應LED前大燈、日間行車燈+LED后尾燈 | ● | ● | ● | ● | ||
16寸鋼制輪轂+鋼輪飾蓋(備胎鋼制輪轂) | ● | / | ● | / | ||
16寸鋁合金輪轂+鋁輪飾蓋(備胎鋼制輪轂) | / | ● | / | ● | ||
17寸鋁合金輪轂+雙色輪飾蓋(備胎鋁制輪轂) | / | / | / | / | ||
素色漆(阿爾卑斯白、鋼灰、桔紅、寶石藍、特改色) | ● | ○ | ● | ○ | ||
金屬漆(星河銀、金屬黑、云母藍、特改色) | ○ | ● | ○ | ● | ||
可靠安全 | ||||||
ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ||
TPMS胎壓監測(4輪,不含備胎) | ● | ● | ● | ● | ||
電子手剎EPB | ● | ●(9AT帶EPP) | ● | ●(9AT帶EPP) | ||
倒車雷達 | ● | / | ● | / | ||
前后雷達 | ○ | ● | ○ | ● | ||
可視倒車影像 | 數字高清倒車影像 | ● | ● | ● | ● | |
360°模擬倒車影像 | / | / | / | / | ||
駕駛座安全氣囊+可調限力式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ||
副駕駛安全氣囊+可調限力式安全帶(有副駕駛) | ○ | ● | ○ | ● | ||
駕駛員安全帶未系報警 | ● | ● | ● | ● | ||
全車座椅三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ||
帶發動機電子芯片防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ||
電源總開關 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BSD盲區監測+LCA智能變道輔助 | / | ● | / | ● | ||
舒適娛樂 | ||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ||
前排電動窗 | ● | ● | ● | ● | ||
全尺寸備胎(鋼輪)+隨車工具包 | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ||
駐車加熱系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
感速型自動落鎖(20km/h)+熄火自動開鎖 | ● | ● | ● | ● | ||
2把智能鑰匙+遙控門鎖+無鑰匙一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ||
無鑰匙進入 | ○ | ● | ○ | ● | ||
移門電動側踏步 | / | ● | / | ● | ||
前排車窗智能控制 | / | ● | / | ● | ||
主副駕電動窗一鍵升降 | ○ | ● | ○ | ● | ||
電動調節帶加熱外后視鏡 | ○ | ● | ○ | ● | ||
尾窗電加熱除霜 | / | / | / | / | ||
前風窗透明玻璃帶加熱 | ○ | ● | ○ | ● | ||
大功率冷暖前后空調 | / | / | / | / | ||
8向可調主駕座椅 | ● | / | ● | / | ||
10向可調主駕座椅 | ○ | ● | ○ | ● | ||
空氣懸架 | / | / | / | / | ||
方向盤加熱 | ○ | ● | ○ | ● | ||
主駕駛座椅加熱 | ○ | ● | ○ | ● | ||
單人副駕駛座椅加熱(有副駕單人) | / | / | / | / | ||
4.2寸多功能液晶儀表 | ● | ● | ● | ● | ||
第三代IVECONNECT +智能觸控大屏 |
10.25寸(手機映射+車聯網) | ● | / | ● | / | |
12.3寸(GPS+手機映射+車聯網) | ○ | ● | ○ | ● | ||
充電接口 | 前部儀表板充電口 | ● | ● | ● | ● | |
乘客區第一排左側+第二排右側 type-c及USB口 | / | / | / | / | ||
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
科技網聯 | ||||||
騰訊智慧出行 | / | ● | / | ● | ||
智能輔助駕駛包ADAS 1 (AEB自動緊急制動、LDW車道偏離預警、自動雨刮) |
○ | / | ○ | / | ||
高級智能輔助駕駛包ADAS 2 (ADAS 1、LKA車道輔助保持、ACC自適應巡航、DMS駕駛疲勞) |
/ | ● | / | ● | ||
客運模塊+100KPH限制+新國標行駛記錄儀(衛星定位系統) | / | / | / | / | ||
● 為標配, ○ 為選配, / 為不提供此項配置 | ||||||
本資料中圖片、配置、數據僅供參考,最終產品配置以簽約時的產品配置表和合同約定為準。 |