
頂部
車型 | X45-28二類底盤 | X45-33二類底盤 | XS45-33二類底盤 | ||
官方指導價(元) | 14.32萬起 | 14.49萬起 | 14.99萬起 | ||
基礎參數 | 座位數 | 3 | 3 | 6 | |
軸距(mm) | 2800 | 3310 | 3310 | ||
車身外廓(mm) | 5240x2000x2140 | 5950x2000×2140 | 5865x2000×2170 | ||
動力系統 | 發動機 | SOFIM8140.43S6 | SOFIM8140.43S6 SOFIM8140.47Z6 |
SOFIM8140.47Z6 | |
排量(L) | 2.8L | 2.8L/2.5L | 2.5L | ||
功率(kW) | 95 | 95/90 | 90 | ||
扭矩(N·m) | 300 | 300/285 | 285 | ||
排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | ||
變速箱形式 | 5MT | 5MT | 5MT | ||
整備質量(kg) | 1830 | 1850 | 2110 | ||
總質量(kg) | 4480 | 4480 | 4480 | ||
最高車速(km/h) | 120 | 120 | 120 | ||
最小轉彎直徑(m) | 10.7 | 12.1 | 12.1 | ||
油箱 | 70L | ● | ● | ● | |
底盤 | 制動形式 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | |
后輪胎形式 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | ||
輪胎規格 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | ||
ABS | ● | ● | ● | ||
后懸架形式 | 后7片簧 | ● | ● | ● | |
后10片簧 | — | ○ | ○ | ||
后7片簧(加強型) | ○ | ○ | ○ | ||
前橫向穩定桿 | ● | ● | ● | ||
后橫向穩定桿 | ● | ● | ● | ||
車身 | 貨箱型式 | 無貨箱 | ● | ● | ● |
本色后視鏡 | ● | ● | ● | ||
全身無色玻璃 | ● | ● | ● | ||
電器 | 音響系統 | 單DIN收音機帶MP3 | ● | ● | ● |
前頂閱讀燈 | ● | ● | ● | ||
前電動窗 | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空調 | 5kw | ● | ● | ● | |
雙壓縮機支架 | ○ | ○ | ○ | ||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ||
行駛記錄儀 | — | ○ | ○ | ||
前霧燈 | ● | ● | ● | ||
電動調節大燈 | ● | ● | ● | ||
中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ||
燃油加熱器 | ○ | ○ | ○ | ||
發動機艙自動滅火裝置 | — | ○ | ○ | ||
備注:●標配 ○選裝 -不可選; |